THR 2024 Kena Pajak, Segini Besaran Potongannya

Muhammad Farih Fanani
Berpengalaman menulis artikel populer dan SEO di berbagai media online.
pajak thr 2024
THR 2024 Kena Pajak, Segini Besaran Potongannya

Tahukah kamu, bahwa THR lebaran yang diterima pegawai swasta akan dikenakan pajak. Namun, pajak THR 2024 berbeda dengan potongan THR pada tahun-tahun sebelumnya. Mulai 1 Januari 2024, perhitungan pajak menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Lantas, berapa besaran pajak THR 2024 dan bagaimana cara menghitungnya? Pahami selengkapnya di artikel berikut.

Hal yang Perlu Dipahami tentang Pajak THR

Sebelum membahas tentang besaran potongan pajak THR 2024, terlebih dahulu kamu perlu mengetahui 3 hal penting berikut ini.

1. Pajak THR Pegawai Swasta Ditanggung Pribadi

Pajak THR bagi pegawai swasta tidak ditanggung oleh perusahaan melainkan oleh pribadi atau penerima THR. Pemotongan tersebut dilakukan oleh perusahaan secara langsung dan kemudian disetorkan kepada kas negara.

2. Pajak THR PNS Ditanggung Pemerintah

Berbeda dengan pegawai swasta, pegawai yang bekerja di bawah naungan pemerintah atau PNS ditanggung oleh pemerintah. PNS mendapatkan THR secara utuh tanpa ada potongan apapun.

3. Perhitungan Pajak THR Digabung dengan Penghasilan Lain

Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap adalah menghitung semua penghasilan bruto yang diterima selama satu bulan terakhir.

Penghasilan tersebut meliputi keseluruhan gaji, seluruh jenis tunjangan, dan penghasilan teratur lainnya. Termasuk juga bonus, THR, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan tidak teratur lainnya.

Baca Juga: Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) dan Simulasinya

Besaran Pajak THR 2024

Besaran Pajak THR 2024

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, mengatakan jika jumlah pajak yang dipotong akan menjadi lebih besar karena komponen penghasilan oleh pegawai bertambah.

“Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong pada bulan diterimanya THR memang akan lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan lainnya karena jumlah penghasilan yang diterima lebih besar sebab terdiri dari komponen gaji dan THR,” kata Astuti dikutip dari CNBC Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 DJP, Kemenkeu RI mengatur tentang penghasilan yang dipotong PPh adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur.

Pemotongan PPh Pasal 21 tersebut menggunakan dua tarif pemotongan yaitu tarif umum dan tarif efektif (TER). TER terdiri dari Tarif Efektif Bulanan dan Tarif Efektif Harian.

Tarif Efektif Bulanan memiliki kategori berdasarkan besaran penghasilan tidak kena pajak, sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak ketika tahun awal pajak. 

TER dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Kategori A, B, dan C. Sedangkan, Tarif Efektif Harian diperuntukkan bagi pegawai tidak tetap.

1. Kategori TER Tarif Efektif Bulanan A

Berikut adalah rincian pendapatan bruto pada kategori TER Tarif Efektif Bulanan A bagi wajib pajak yang berstatus tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang, dan kawin tanpa tanggungan:

  • Rp5.400.000 s.d Rp5.650.000 tarifnya 0,25 persen
  • Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000 tarifnya 0,50 persen
  • Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000 tarifnya 0,75 persen
  • Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000 tarifnya 1 persen
  • Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000 tarifnya 1,25 persen
  • Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000 tarifnya 1,50 persen
  • Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000 tarifnya 1,75 persen
  • Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000 tarifnya 2,00 persen
  • Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000 tarifnya 2,25 persen
  • Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000 tarifnya 2,50 persen
  • Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000 tarifnya 3 persen
  • Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 3,5 persen
  • Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000 tarifnya 4 persen
  • Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000 tarifnya 5 persen
  • Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000 tarifnya 6 persen
  • Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000 tarifnya 7 persen
  • Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000 tarifnya 8 persen
  • Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000 tarifnya 9 persen
  • Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000 tarifnya 10 persen
  • Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000 tarifnya 11 persen
  • Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000 tarifnya 12 persen
  • Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000 tarifnya 13 persen
  • Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 14 persen
  • Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000 tarifnya 15 persen
  • Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000 tarifnya 16 persen
  • Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000 tarifnya 17 persen
  • Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000 tarifnya 18 persen
  • Rp51.400.001 s.d. Rp56.300.000 tarifnya 19 persen
  • Rp56.300.001 s.d. Rp62.200.000 tarifnya 20 persen
  • Rp62.200.001 s.d. Rp68.600.000 tarifnya 21 persen
  • Rp68.600.001 s.d. Rp77.500.000 tarifnya 22 persen
  • Rp77.500.001 s.d. Rp89.000.000 tarifnya 23 persen
  • Rp89.000.001 s.d. Rp103.000.000 tarifnya 24 persen
  • Rp103.000.001 s.d. Rp125.000.000 tarifnya 25 persen
  • Rp125.000.001 s.d. Rp157.000.000 tarifnya 26 persen
  • Rp157.000.001 s.d. Rp206.000.000 tarifnya 27 persen
  • Rp206.000.001 s.d. Rp337.000.000 tarifnya 28 persen
  • Rp37.000.001 s.d. Rp454.000.000 tarifnya 29 persen
  • Rp454.000.001 s.d. Rp550.000.000 tarifnya 30 persen
  • Rp550.000.001 s.d. Rp695.000.000 tarifnya 31 persen
  • Rp695.000.001 s.d. Rp910.000.000 tarifnya 32 persen
  • Rp910.000.001 s.d. Rp1.400.000.000 tarifnya 33 persen
  • Lebih dari Rp1.400.000.000 tarifnya 34 persen

Baca Juga: Cara Menghitung THR Karyawan Kontrak dan Tetap

2. Kategori TER Tarif Efektif Bulanan B

Berikut adalah rincian pendapatan bruto pada tarif efektif bulanan Kategori B bagi wajib pajak orang pribadi berstatus tidak kawin dengan tanggungan dua orang, tidak kawin dengan tanggungan dua orang, kawin dengan tanggungan satu orang, dan kawin dengan tanggungan dua orang:

  • Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000 tarifnya 0,25 persen
  • Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000 tarifnya 0,50 persen
  • Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000 tarifnya 0,75 persen
  • Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000 tarifnya 1 persen
  • Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000 tarifnya 1,5 persen
  • Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000 tarifnya 2 persen
  • Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 2,5 persen
  • Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000 tarifnya 3 persen
  • Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000 tarifnya 4 persen
  • Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000 tarifnya 5 persen
  • Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000 tarifnya 6 persen
  • Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000 tarifnya 7 persen
  • Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000 tarifnya 8 persen
  • Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000 tarifnya 9 persen
  • Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000 tarifnya 10 persen
  • Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000 tarifnya 11 persen
  • Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000 tarifnya 12 persen
  • Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000 tarifnya 13 persen
  • Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000 tarifnya 14 persen
  • Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000 tarifnya 15 persen
  • Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000 tarifnya 16 persen
  • Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000 tarifnya 17 persen
  • Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000 tarifnya 18 persen
  • Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000 tarifnya 19 persen
  • Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000 tarifnya 20 persen
  • Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000 tarifnya 21 persen
  • Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000 tarifnya 22 persen
  • Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000 tarifnya 23 persen
  • Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000 tarifnya 24 persen
  • Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000 tarifnya 25 persen
  • Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000 tarifnya 26 persen
  • Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000 tarifnya 27 persen
  • Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000 tarifnya 28 persen
  • Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000 tarifnya 29 persen
  • Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000 tarifnya 30 persen
  • Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000 tarifnya 31 persen
  • Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000 tarifnya 32 persen
  • Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000 tarifnya 33 persen
  • Lebih dari Rp1.405.000.000 tarifnya 34 persen

3. Kategori Tarif Efektif Bulanan C

Berikut adalah wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak kawin dengan tanggungan tiga orang:

  • Rp6.600.001 s.d. Rp6.950.000 tarifnya 0,25 persen
  • Rp6.950.001 s.d. Rp7.350.000 tarifnya 0,50 persen
  • Rp7.350.001 s.d. Rp7.800.000 tarifnya 0,75 persen
  • Rp7.800.001 s.d. Rp8.850.000 tarifnya 1 persen
  • Rp8.850.001 s.d. Rp9.800.000 tarifnya 1,25 persen
  • Rp9.800.001 s.d. Rp10.950.000 tarifnya 1,5 persen
  • Rp10.950.001 s.d. Rp11.200.000 tarifnya 1,75 persen
  • Rp11.200.001 s.d. Rp12.050.000 tarifnya 2 persen
  • Rp12.050.001 s.d. Rp12.950.000 tarifnya 3 persen
  • Rp12.950.001 s.d. Rp14.150.000 tarifnya 4 persen
  • Rp14.150.001 s.d. Rp15.550.000 tarifnya 5 persen
  • Rp15.550.001 s.d. Rp17.050.000 tarifnya 6 persen
  • Rp17.050.001 s.d. Rp19.500.000 tarifnya 7 persen
  • Rp19.500.001 s.d. Rp22.700.000 tarifnya 8 persen
  • Rp22.700.001 s.d. Rp26.600.000 tarifnya 9 persen
  • Rp26.600.001 s.d. Rp28.100.000 tarifnya 10 persen
  • Rp28.100.001 s.d. Rp30.100.000 tarifnya 11 persen
  • Rp30.100.001 s.d. Rp32.600.000 tarifnya 12 persen
  • Rp32.600.001 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 13 persen
  • Rp35.400.001 s.d. Rp38.900.000 tarifnya 14 persen
  • Rp38.900.001 s.d. Rp43.000.000 tarifnya 15 persen
  • Rp43.000.001 s.d. Rp47.400.000 tarifnya 16 persen
  • Rp47.400.001 s.d. Rp51.200.000 tarifnya 17 persen
  • Rp51.200.001 s.d. Rp55.800.000 tarifnya 18 persen
  • Rp55.800.001 s.d. Rp60.400.000 tarifnya 19 persen
  • Rp60.400.001 s.d. Rp66.700.000 tarifnya 20 persen
  • Rp66.700.001 s.d. Rp74.500.000 tarifnya 21 persen
  • Rp74.500.001 s.d. Rp83.200.000 tarifnya 22 persen
  • Rp83.200.001 s.d. Rp95.600.000 tarifnya 23 persen
  • Rp95.600.001 s.d. Rp110.000.000 tarifnya 24 persen
  • Rp110.000.001 s.d. Rp134.000.000 tarifnya 25 persen
  • Rp134.000.001 s.d. Rp169.000.000 tarifnya 26 persen
  • Rp169.000.001 s.d. Rp221.000.000 tarifnya 27 persen
  • Rp221.000.001 s.d. Rp390.000.000 tarifnya 28 persen
  • Rp390.000.001 s.d. Rp463.000.000 tarifnya 29 persen
  • Rp463.000.001 s.d. Rp561.000.000 tarifnya 30 persen
  • Rp561.000.001 s.d. Rp709.000.000 tarifnya 31 persen
  • Rp709.000.001 s.d. Rp965.000.000 tarifnya 32 persen
  • Rp965.000.001 s.d. Rp1.419.000.000 tarifnya 33 persen
  • Lebih dari Rp1.419.000.000 tarifnya 34 persen

Baca juga: Ini Alasan Honorer Tidak Dapat THR Lebaran dan Gaji ke-13

Contoh Perhitungan Pajak THR

cara menghitung pajak thr

Seorang pegawai tetap bekerja penuh selama satu tahun. Is mengantongi gaji Rp5 juta dan mendapatkan beberapa penghasilan lain seperti THR, bonus, dan uang lembur. Pada bulan April, pegawai itu menerima THR Rp5.000.000, uang lembur Rp500.000 pada bulan Februari, Mei, dan November.

Premi JKK dan JKM tiap bulannya adalah Rp40.000, maka dari itu total penghasilan bruto pegawai tersebut adalah sebesar Rp71,98 juta.

Dari penghasilan tersebut, jika ditotal dan dihitung pajaknya menggunakan TER sesuai dengan tabel PP Nomor 58/2023 jo. PMK 168/2023. Maka saat penghasilannya hanya berupa gaji, potongan pajaknya Rp0 karena penghasilan brutonya tidak terkena tarif TER.

Namun, apabila mendapatkan THR pada bulan April, penghasilan brutonya akan menjadi Rp 10.040.000, termasuk premi JKK dan JKM dan masuk dalam kategori tarif TER sebesar 2%, maka dari itu, potongan pajaknya menjadi Rp 200.800.

Namun, jika akhir masa pajak atau Desember diperhitungkan sesuai dengan ketentuan pasal 17 UU PPh jo UU Ciptakerja dikurangi akumulasi TER Januari-November.

Maka, total penghitungannya adalah penghasilan bruto satu tahun Rp 71,98 juta dikurangi dengan biaya jabatan satu tahun (5% dari penghasilan bruto atau maksimum Rp 6 juta menjadi Rp 3.599.000, kemudian dikurang iuran pensiun 1.200.000. Maka penghasilan neto satu tahun adalah Rp 67.181.000.

Penghasilan neto satu tahun tersebut dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai tabel kawin dan tanggungan, untuk memperoleh penghasilan kena pajaknya yang senilai Rp 8,68 juta.

Kemudian dikurangi dengan perhitungan lapisan PPh Pasal 21 terutang satu tahun untuk dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Lapisan tarif pegawai tersebut masuk ke dalam golongan tarif 5%, sehingga 5% x Rp 8.681.000 sehingga total PPh Pasal 21 terutang satu tahun Rp 434.050.

Sedangkan PPh Pasal 21 terutang dari Januari sampai dengan November adalah Rp 443.150, sehingga PPh Pasal 21 terutang khusus untuk Desember ada lebih bayar Rp 9.100.

Demikian penjelasan tentang pajak THR 2024 dan skema baru pembayaran pajak yang penting untuk diketahui. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang informasi pajak dan dunia kerja, baca terus blog KitaLulus.

Bagikan Artikel Ini:
Bagikan Artikel Ini: Share Tweet
To top